কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৮ মে, ২০১৮ এ ০৩:১৯ AM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে
জনবলঃ
| মোট জনবল | ১০ জন |
সমিতি ও সদস্যঃ
| মোট সমিতির সংখ্যা | ৫০ টি |
| মোট সদস্য সংখ্যা | ১৮১৭ জন |
| ঋণী সদস্য সংখ্যা | ১৪৮৯ জন |
ক্ষুদ্র ঋণঃ
| ঋণ বিতরণঃ ২৭৪.০০(লক্ষ) | ১৪৯২.৮২ (লক্ষ) (ক্রমপুঞ্জিত) |
| ঋণ আদায় যোগ্যঃ ২৮৪.৬৩ | ১৬৮০.৪০ |
| মোট ঋণ আদায়ঃ ২৭৬.১৯ | ১৬৭১.৯৬ |
| মোট খেলাপীঃ ৮.৪৪ | ৮.৪৪ |
| আদায়ের হারঃ ৯৬% | ৯৯% |
| মাঠে পাওনাঃ ২.১৯ |
|
ক্ষুদ্র উদ্দ্যোক্তা(সেল্প) ঋণঃ
| মোট বিতরনঃ | ১৭০.৫০ (লক্ষ টাকায়) |
| কিস্তি খেলাপীঃ | ৩.৭১(লক্ষ টাকায়) |
| মেয়াদ খেলাপীঃ | ৫.১১ (লক্ষ টাকায়) |
| মোট খেলাপীঃ | ৮.৮২ (লক্ষ টাকায়) |
| আদায়ের হারঃ | ৯৮% |
সঞ্চয়ঃ
| সাধারন সঞ্চয় | ৫৩.৬৩ (লক্ষ) |
| সোনালী সঞ্চয় স্কীম | ৫১.১৩ (লক্ষ) |
| লক্ষ টাকা সঞ্চয় স্কীম | ৪.৭১ (লক্ষ) |
| সর্বমোট সঞ্চয় | ১২১.৮৪ (লক্ষ) |
সয়ম্ভরতাঃ
| সয়ম্ভরতার হার | ১১৫% |